Sale!

Saci menajeri 120L

5,25 lei

Category:

Description

Saci menajeri, 120L, culoare neagra, 10 buc pe rola.

Pretul afisat nu contine transportul.

Conditii de transport:

Pentru colete pana in greutatea de 31 de kg , pretul transportului este de 21 lei / colet. In caz de mai multi saci de produs (de la 2 pana la 4 buc) se va calcula 21 lei / sac de produs.

De la 150 kg in sus , pretul transportului variaza in functie de greutate. Transportul se va efectua paletizat cu Cargus sau Pallex, in functie de optiunea clientului.

Tarife paleti cu Cargus, indiferent de localitatea de destinatie, cu TVA inclus :

Palet intre 101 si 200 kg – 215 lei

Palet intre 201 si 400 kg – 357 lei

Mai jos gasiti tarifele pentru transport cu Pallex, in functie de greutate si judet. Preturile sunt in RON si contin TVA.

Dimensiuni/Judet Mega Full Full Full Light Half Quarter Mini Quarter
1-3 pal 1-3 pal 1-3 pal 1+ Resedinta judet Resedinta judet
Greutate (Kg) 0-1200 400-800 0-400 0-400 100-200 0-100
Alba 278 254 236 209 197 155
Arad 340 292 280 268 251 155
Arges 328 280 265 251 238 155
Bacau 340 292 280 268 251 155
Bihor 268 244 221 209 185 143
Bistrita Nasaud 256 232 209 197 161 143
Botosani 435 363 340 322 298 155
Braila 399 351 334 310 292 155
Brasov 310 272 251 238 218 155
Bucuresti-Ilfov 340 292 280 268 251 155
Buzau 351 304 292 280 262 155
Calarasi 399 351 334 310 292 155
Caras Severin 399 351 334 310 292 155
Cluj 238 215 191 179 161 143
Constanta 399 351 334 310 292 155
Covasna 340 292 280 268 251 155
Dambovita 340 292 280 268 251 155
Dolj 328 280 265 251 238 155
Galati 399 351 334 310 292 155
Giurgiu 351 304 292 280 262 155
Gorj 351 304 292 280 262 155
Harghita 340 292 280 268 251 155
Hunedoara 310 272 251 238 218 155
Ialomita 399 351 334 310 292 155
Iasi 435 363 340 322 298 155
Maramures 268 244 221 209 185 143
Mehedinti 399 351 334 310 292 155
Mures 238 215 191 179 161 143
Neamt 351 304 292 280 262 155
Olt 328 280 265 251 238 155
Prahova 340 292 280 268 251 155
Salaj 238 215 191 179 161 143
Sibiu 268 244 221 209 185 155
Suceava 435 363 340 322 298 155
Teleorman 351 304 292 280 262 155
Timis 340 292 280 268 251 155
Tulcea 435 363 340 322 298 155
Valcea 310 272 251 238 218 155
Vaslui 435 363 340 322 298 155
Vrancea 399 351 334 310 292 155

 

Additional information

Weight 1 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Saci menajeri 120L”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *