Descriere
Mortar de tencuială, realizat dintr-un amestec din perlit brut măcinat cu ciment pentru hidroizolare si pentru a preveni și/sau stopa igrasia din clădirile afectate (beciuri, clădiri vechi, etc.).
Produsul se aplică direct pe beton, cărămidă sau BCA, (suprafeţele puternic absorbante sau cu aderenţă scăzută, în prealabil, vor fi tratate corespunzator).
Masa neta : 25 KG
Consum: 2 kg / m2 la grosime strat de 3 mm
A.T. 001SC-04/856-2022
Pretul afisat este per sac, include TVA. Costul transportului nu este inclus in pret.
Conditii de transport:
Pentru colete pana in greutatea de 31 de kg , pretul transportului este de 28 lei / colet. In caz de mai multi saci de produs (de la 2 pana la 4 buc) se va calcula 28 lei / sac de produs.
De la 150 kg in sus , pretul transportului variaza in functie de greutate. Transportul se va efectua paletizat cu Cargus sau Pallex, in functie de optiunea clientului.
Tarife paleti cu Cargus, indiferent de localitatea de destinatie, cu TVA inclus :
Palet intre 101 si 200 kg – 215 lei
Palet intre 201 si 400 kg – 357 lei
Mai jos gasiti tarifele pentru transport cu Pallex, in functie de greutate si judet. Preturile sunt in RON si contin TVA.
Dimensiuni/Judet | Mega Full | Full | Full Light | Half | Quarter | Mini Quarter |
1-3 pal | 1-3 pal | 1-3 pal | 1+ | Resedinta judet | Resedinta judet | |
Greutate (Kg) | 0-1200 | 400-800 | 0-400 | 0-400 | 100-200 | 0-100 |
Alba | 278 | 254 | 236 | 209 | 197 | 155 |
Arad | 340 | 292 | 280 | 268 | 251 | 155 |
Arges | 328 | 280 | 265 | 251 | 238 | 155 |
Bacau | 340 | 292 | 280 | 268 | 251 | 155 |
Bihor | 268 | 244 | 221 | 209 | 185 | 143 |
Bistrita Nasaud | 256 | 232 | 209 | 197 | 161 | 143 |
Botosani | 435 | 363 | 340 | 322 | 298 | 155 |
Braila | 399 | 351 | 334 | 310 | 292 | 155 |
Brasov | 310 | 272 | 251 | 238 | 218 | 155 |
Bucuresti-Ilfov | 340 | 292 | 280 | 268 | 251 | 155 |
Buzau | 351 | 304 | 292 | 280 | 262 | 155 |
Calarasi | 399 | 351 | 334 | 310 | 292 | 155 |
Caras Severin | 399 | 351 | 334 | 310 | 292 | 155 |
Cluj | 238 | 215 | 191 | 179 | 161 | 143 |
Constanta | 399 | 351 | 334 | 310 | 292 | 155 |
Covasna | 340 | 292 | 280 | 268 | 251 | 155 |
Dambovita | 340 | 292 | 280 | 268 | 251 | 155 |
Dolj | 328 | 280 | 265 | 251 | 238 | 155 |
Galati | 399 | 351 | 334 | 310 | 292 | 155 |
Giurgiu | 351 | 304 | 292 | 280 | 262 | 155 |
Gorj | 351 | 304 | 292 | 280 | 262 | 155 |
Harghita | 340 | 292 | 280 | 268 | 251 | 155 |
Hunedoara | 310 | 272 | 251 | 238 | 218 | 155 |
Ialomita | 399 | 351 | 334 | 310 | 292 | 155 |
Iasi | 435 | 363 | 340 | 322 | 298 | 155 |
Maramures | 268 | 244 | 221 | 209 | 185 | 143 |
Mehedinti | 399 | 351 | 334 | 310 | 292 | 155 |
Mures | 238 | 215 | 191 | 179 | 161 | 143 |
Neamt | 351 | 304 | 292 | 280 | 262 | 155 |
Olt | 328 | 280 | 265 | 251 | 238 | 155 |
Prahova | 340 | 292 | 280 | 268 | 251 | 155 |
Salaj | 238 | 215 | 191 | 179 | 161 | 143 |
Sibiu | 268 | 244 | 221 | 209 | 185 | 155 |
Suceava | 435 | 363 | 340 | 322 | 298 | 155 |
Teleorman | 351 | 304 | 292 | 280 | 262 | 155 |
Timis | 340 | 292 | 280 | 268 | 251 | 155 |
Tulcea | 435 | 363 | 340 | 322 | 298 | 155 |
Valcea | 310 | 272 | 251 | 238 | 218 | 155 |
Vaslui | 435 | 363 | 340 | 322 | 298 | 155 |
Vrancea | 399 | 351 | 334 | 310 | 292 | 155 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.