Description
Perlitul expandat este utilizat pe scară largă pentru cultivare, grădinărit și culturi. Luați în considerare și când să utilizați agroperlitul pentru plantele de grădină.
Agroperlitul are proprietăți unice de încălzire, izolatoare fonică și reflectoare, de utilizare a acesteia pe scară largă în multe domenii ale activităților umane este absolut justificată.
Substanța are rezistență biologică, nu se descompune și nu putrezește. De asemenea, nu atrage insectele, nu este hrană pentru ele. Nu reacționează cu alte substanțe chimice din mediu.
Specialiștii subliniază sterilitatea substanței și curățenia pentru mediu. În plus, substanțele toxice și metalele grele nu au fost găsite în constituenții perlitului.
Granulatie Agroperlit este 0-3 mm.
Perlitul este ambalat la saci de 100 L, 10 saci este echivalentul a 1 metru cub de perlit.
Pretul afisat este pentru un sac de 100 litri si include TVA.
Costul transportului nu este inclus in pret.
Condiții de transport:
Pentru colete pana in greutatea de 31 de kg , pretul transportului este de 35 lei / colt. In caz de mai multi saci de produs (de la 2 pana la 4 buc) se va calcula 35 lei / sac de produs.
De la 150 kg in sus , pretul transportului variaza in functie de greutate. Transportul se va efectua paletizat cu Cargus sau Pallex, in functie de optiunea clientului.
Tarife paleti cu Cargus, indiferent de localitatea de destinatie, cu TVA inclus :
Palet intre 101 si 200 kg – 215 lei
Palet intre 201 si 400 kg – 357 lei
Mai jos gasiti tarifele pentru transport cu Pallex, in functie de greutate si judet. Preturile sunt in RON si continu TVA.
| Dimensiuni/Județ | Mega Full | Deplin | Lumină completă | Jumătate | Trimestru | Mini Quarter |
| 1-3 prieteni | 1-3 prieteni | 1-3 prieteni | 1+ | Rezidenția județului | Rezidenția județului | |
| Greutate (kg) | 0-1200 | 400-800 | 0-400 | 0-400 | 100-200 | 0-100 |
| Alba | 278 | 254 | 236 | 209 | 197 | 155 |
| Arad | 340 | 292 | 280 | 268 | 251 | 155 |
| Argeș | 328 | 280 | 265 | 251 | 238 | 155 |
| Bacău | 340 | 292 | 280 | 268 | 251 | 155 |
| Bihor | 268 | 244 | 221 | 209 | 185 | 143 |
| Bistrița Năsăud | 256 | 232 | 209 | 197 | 161 | 143 |
| Botoșani | 435 | 363 | 340 | 322 | 298 | 155 |
| Brăila | 399 | 351 | 334 | 310 | 292 | 155 |
| Brașov | 310 | 272 | 251 | 238 | 218 | 155 |
| București-Ilfov | 340 | 292 | 280 | 268 | 251 | 155 |
| Buzău | 351 | 304 | 292 | 280 | 262 | 155 |
| Călărași | 399 | 351 | 334 | 310 | 292 | 155 |
| Caraș Severin | 399 | 351 | 334 | 310 | 292 | 155 |
| Cluj | 238 | 215 | 191 | 179 | 161 | 143 |
| Constanța | 399 | 351 | 334 | 310 | 292 | 155 |
| Covasna | 340 | 292 | 280 | 268 | 251 | 155 |
| Dâmbovița | 340 | 292 | 280 | 268 | 251 | 155 |
| Dolj | 328 | 280 | 265 | 251 | 238 | 155 |
| Galați | 399 | 351 | 334 | 310 | 292 | 155 |
| Giurgiu | 351 | 304 | 292 | 280 | 262 | 155 |
| Gorj | 351 | 304 | 292 | 280 | 262 | 155 |
| Harghita | 340 | 292 | 280 | 268 | 251 | 155 |
| Hunedoara | 310 | 272 | 251 | 238 | 218 | 155 |
| Ialomita | 399 | 351 | 334 | 310 | 292 | 155 |
| Iași | 435 | 363 | 340 | 322 | 298 | 155 |
| Maramureș | 268 | 244 | 221 | 209 | 185 | 143 |
| Mehedinți | 399 | 351 | 334 | 310 | 292 | 155 |
| Mureș | 238 | 215 | 191 | 179 | 161 | 143 |
| Neamț | 351 | 304 | 292 | 280 | 262 | 155 |
| Olt | 328 | 280 | 265 | 251 | 238 | 155 |
| Prahova | 340 | 292 | 280 | 268 | 251 | 155 |
| Șălaj | 238 | 215 | 191 | 179 | 161 | 143 |
| Sibiu | 268 | 244 | 221 | 209 | 185 | 155 |
| Suceava | 435 | 363 | 340 | 322 | 298 | 155 |
| Teleorman | 351 | 304 | 292 | 280 | 262 | 155 |
| Timiș | 340 | 292 | 280 | 268 | 251 | 155 |
| Tulcea | 435 | 363 | 340 | 322 | 298 | 155 |
| Vâlcea | 310 | 272 | 251 | 238 | 218 | 155 |
| Vaslui | 435 | 363 | 340 | 322 | 298 | 155 |
| Vrancea | 399 | 351 | 334 | 310 | 292 | 155 |




